有限会社 増澤製作所
企業情報
企業・団体名 | 有限会社 増澤製作所 |
---|---|
フリガナ | マスザワセイサクショ |
所在地 | 〒393-0093 諏訪郡下諏訪町社6753-4 |
TEL | 0266-27-6234 |
FAX | 0266-28-5150 |
代表者 | 増澤 俊明 |
資本金 | 300万円 |
創業年月 | 昭和54年 |
従業員数 | 19名 |
ホームページ | http://masuzawa-s.com/index.html |
参加グループ | |
キーワード | |
業種 | 金属製品,機械,精密機器,その他製品 |
加工分野 | NC加工,旋盤加工,ボール盤加工,中ぐり盤加工,研削及び削り加工,フライス盤加工,その他機械加工,板金加工,溶接,試作品加工,プレス金型,治具加工,企画・設計・製図 |
地域 | 下諏訪町 |
営業品目
鋼材の加工、販売。金型、冶工具の製造販売。
アルミ・ステンレス・鉄の溶接、加工、組立。
電気制御システムの設計、製作、販売
特機部:キャンピングカー等のへの装着特殊部品の製造販売
ソーラー電源システムの製造販売
所有設備
機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンター | 7 | |
NCフライス | 3 | |
立型フライス | 2 | |
中グリフライス | 2 | |
正面フライス | 2 | |
ユニバーサルフライス | 1 | |
冶具フライス | 4 | |
ボール盤 | 6 | |
タッパー | 4 | |
マグネットボール | 1 | |
自動ボール | 1 | |
ダイヤモンドホイール | 1 | |
バンドソー | 1 | |
メタルソー | 1 | |
コンターマシン | 3 | |
旋盤 | 1 | |
コンプレッサー | 3 | |
両頭グラインダー | 2 | |
各種 溶接機 |
一技PR
一技名 | 概要 |
---|---|
太陽光蓄電システム・太陽光LED街路灯・放送局用バックアップ... | 各種機械部品製作の他、太陽光のエコ発電システム(防災時移動型・電源・住宅用エコ発... |